
Not a league
Season | Team | Runs | Balls | 4s | 6s | Overs | Maidens | R | Wickets | Mat | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Soho Cricket Collective | 12 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 57 | 1 | 3 | 1.33 |
2020 | Soho Cricket Collective | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 |
2021 | Soho Cricket Collective | 13 | 61 | 0 | 0 | 24 | 2 | 109 | 4 | 5 | 0.21 |
2022 | Soho Cricket Collective | 51 | 112 | 4 | 0 | 20 | 5 | 87 | 4 | 4 | 0.46 |
Total | - | 76 | 182 | 6 | 0 | 62 | 7 | 328 | 9 | 14 | 0.42 |
- #
- Name
- Yankheroff
- Nationality
- England
- Position
- Batsman, Bowler
- Current Team
- Soho Cricket Collective
- Seasons
- 2019, 2020, 2021, 2022